序号 | 食品名称 | 标称生产(养殖)企业名称 | 标称生产(养殖)企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进或检疫)日期/批号 | 不合格项目||检验结果||单位||标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 花生牛奶复合蛋白饮品 | 宝隆乳业(山东)有限公司 | 莒南县文疃镇魏家柳沟村 | 宝隆乳业(山东)有限公司 | 莒南县文疃镇魏家柳沟村 | 250ml/盒 | 草原牛妈妈+图案 | 2021/8/24 | 蛋白质||0.49||%||≥1.0 | 临沂市食品药品检验检测中心 | |
2 | 姜 | / | / | 山亭区枣树岭诚信超市 | 山亭区山城街道枣树岭村 | / | / | 2021/9/14 | 噻虫胺||0.42||mg/kg||≤0.2 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
3 | 豇豆 | / | / | 商河县张永恒蔬菜批发部 | 山东省济南市商河县富东市场熟食区板房1号 | / | / | 2021/8/18 | 噻虫胺||0.036||mg/kg||≤0.01 | 山东省产品质量检验研究院 | |
4 | 韭菜 | / | / | 东营区刘彬蔬菜商店 | 山东省东营市东营区东二路167号盛大农贸市场北排1号商铺 | / | / | 2021/9/17 | 腐霉利||0.31||mg/kg||≤0.2 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | |
5 | 芹菜 | / | / | 临沭县九州商业管理有限公司 | 山东省临沂市临沭县临沭街道常林大街与振兴路交汇北处 | / | / | 2021/9/13 | 初检结果:甲拌磷||1.08||mg/kg||≤0.01 复检结果:甲拌磷||0.92||mg/kg||≤0.01 | 初检机构:青岛谱尼测试有限公司 复检机构:山东省产品质量检验研究院/国家加工食品质量检验检测中心(山东) | 复检不合格 |
6 | 黄瓜 | / | / | 夏津县鲜亿生鲜食品店 | 山东省德州市夏津县北城街道德百广场25-1-2号 | / | / | 2021/9/13 | 噻虫嗪||0.64||mg/kg||≤0.5 | 山东中质华检测试检验有限公司 | |
7 | 鲤鱼 | / | / | 章丘明水陈军水产店 | 章丘市明水眼明堂农贸市场水产区4号 | / | / | 2021/7/23 | 恩诺沙星||332||μg/kg||≤100 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
8 | 豇豆 | / | / | 胶州市绍学百货商店 | 山东省青岛市胶州市中云街道办事处忠观悦府D区22号楼105至114商铺 | 散装 | / | 2021/9/14 | 氧乐果||0.063||mg/kg||≤0.02 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 | |
9 | 辣椒 | / | / | 黄岛区师家四季商店 | 山东省青岛市黄岛区隐珠街道易通路市场 | 散装 | / | 2021/9/18 | 氧乐果||0.058||mg/kg||≤0.02 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 | |
10 | 香蕉 | / | / | 桓台县城区果驿站水果店 | 山东省淄博市桓台县城区春蕾巷233号 | 散装 | / | 2021/9/14 | 吡虫啉||0.072||mg/kg||≤0.05 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | |
11 | 姜 | / | / | 潍坊高新区翟辉蔬菜店 | 山东省潍坊高新区新城街道十甲社区樱前街以北金马路以东十甲市场十四厅141号 | / | / | 2021/9/15 | 噻虫胺||0.504||mg/kg||≤0.2;噻虫嗪||0.622||mg/kg||≤0.3 | 山东安谱检测科技有限公司 | |
12 | 香蕉 | / | / | 商河县爱玲果蔬亭 | 山东省济南市商河县田园路富东农贸市场蔬菜区2、3号摊位 | / | / | 2021/8/19 | 吡虫啉||0.0883||mg/kg||≤0.05 | 山东省产品质量检验研究院 | |
13 | 木糖醇手撕面包(蟹黄味) | 保定永兴食品有限公司 | 定兴县京深高速定兴县路口西一公里 | 菏泽怡和购物有限公司力本屯店 | 山东省菏泽市定陶区马集镇力本屯村农商银行斜对过 | 散装称重 | 淇麦 | 2021/8/6 | 菌落总数||1.2×10⁴;1.8×10³;6.2×10⁴;5.8×10⁴;2.6×10⁴||CFU/g||n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | |
14 | 虾蛄 | / | / | 东营区翠红水产品摊 | 东营区盛大农贸市场 | / | / | 2021/9/16 | 镉(以Cd计)||2.3||mg/kg||≤0.5 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | |
15 | 香蕉 | / | / | 陈电发 | 荣成市广源综合批发市场 | / | / | 2021/8/24 | 吡虫啉||0.124||mg/kg||≤0.05 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
16 | 青椒 | / | / | 日照市岚山区牟氏蔬菜批发中心 | 山东省日照市岚山区安东卫街道汾水农贸市场 | 散装 | / | 2021/9/9 | 噻虫胺||0.21||mg/kg||≤0.05 | 山东省产品质量检验研究院 | |
17 | 长茄子 | / | / | 莘县庆宏蔬菜销售部 | 山东省聊城市莘县莘亭办事处伊园街西首路北百农市场内 | 散装 | / | 2021/9/6 | 氧乐果||0.062||mg/kg||≤0.02 | 山东省产品质量检验研究院 | |
18 | 白皮鸡蛋 | / | / | 张店双利粮油商行 | 山东省淄博市张店区金晶大道247号潘成粮油市场1013号 | 散装 | / | 2021/8/31 | 恩诺沙星||74.1||μg/kg||不得检出 | 山东省产品质量检验研究院 | |
19 | 鲫鱼 | / | / | 滕州市荆河成成水产品销售部 | 山东省枣庄市滕州市荆河街道振兴农贸市场物联网配送区2 | / | / | 2021/9/22 | 恩诺沙星||211||μg/kg||≤100 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
20 | 精品猪肉卷 | 临沂市怡品食品有限公司 | 山东省临沂市罗庄区南外环与206国道交汇工业园内 | 河东区果乐优选购物广场 | 山东省临沂市河东区郑旺镇汤大路与盛旺路交汇处路东10米 | 500g/盒 | 和牧庄园 | 2021/8/1 | 初检结果:过氧化值(以脂肪计)||0.52||g/100g||≤0.25 复检结果:过氧化值(以脂肪计)||0.66||g/100g||≤0.25 | 初检机构:青岛谱尼测试有限公司 复检机构:青岛市产品质量检验研究院 | |
21 | 芹菜(山芹) | / | / | 梁山县马营供销合作社第一综合门市部 | 山东省济宁市梁山县马营镇驻地 | 散装称重 | / | 2021/8/12 | 初检结果:氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||1.26||mg/kg||≤0.5 复检结果:氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||1.10||mg/kg||≤0.5 | 初检机构:山东省食品药品检验研究院 复检机构:国家果蔬及加工产品质量检验检测中心 | 复检不合格 |
企业邮箱: gjjc@gjtesting.com